Size | Chest | Waist | Hips | Total Length |
---|---|---|---|---|
XS | 29-33" | 25-27" | 34-38" | 35.5" |
S | 31-34" | 27-29" | 36-40" | 36" |
M | 33-36" | 29-31" | 38-42" | 36.5" |
L | 35-38" | 31-33" | 40-44" | 37" |
XL | 37-40" | 33-35" | 42-46" | 37.5" |
XXL | 39-42" | 35-37" | 44-48" | 38" |
Anya Petal Dot (SC)
September 22, 2018